Powerful Powertrain
Maintenance-free one-piece cast drive axle
Dual-Fuel LPG Cylinder
Toyota-type seat
Anti-rust electrophoretic coating chassis
Hydraulic torque converter
Dual filter system, better engine protection
24° cone sealing prevent pipe oil leakage
| Model | Rated Load | Maximum lifting height | Mast ground clearance | Full Height (Cage) | Overall length (with forks / without forks) | Full Width | Minimum Turning Radius | Maximum speed (Fully loaded / Empty) | Total weight |
| CPC(D)20 | 2000kg | 3-6m | 2038mm | 2106mm | 3675/2595mm | 1154mm | 2260mm | 16/16km/h | 3410kg |
| CPC(D)25 | 2500kg | 3-6m | 2038mm | 2106mm | 3675/2595mm | 1154mm | 2260mm | 16/16km/h | 3760kg |
| CPC(D)30 | 3000kg | 3-6m | 2075mm | 2128mm | 4040/2810mm | 1224mm | 2450mm | 18/19km/h | 4250kg |
| CPC(D)35 | 3500kg | 3-6m | 2075mm | 2128mm | 4040/2810mm | 1224mm | 2450mm | 18/19km/h | 4450kg |
| CPC(D)38 | 3800kg | 3-6m | 2075mm | 2128mm | 4040/2815mm | 1224mm | 2450mm | 18/19km/h | 4820kg |
| CPC(D)50S | 5000kg | 3-6m | 2230mm | 2400mm | 4470/3240mm | 1450mm | 2990mm | 15/16km/h | 5960kg |
Find a dealer near you